Notfalldienste
Die richtige Nummer zur Hand, wenns pressiert! Informationen zu Notfallärzten und -apotheken, Rettungsdiensten, Zahnärzten und vielen weiteren Anlaufstellen.
Notfalldienste
| Notruf bei Verletzungen / akuten medizinischen Notfällen | 144 | |
| Notruf Polizei | 117 / 112 |
|
| Notruf bei Feuer oder Überschwemmung | 118 | |
| Notfallarzt siehe Liste | ||
| Notfallapotheke in Ihrer Nähe | 0800 300 001 | |
| (Bezirk Baden: 24h-Apotheke KSB) | 0844 844 600 | |
| Elternnotruf | 062/835 4550 | |
| www.elternnotruf.ch |
Vorgehen bei medizinischen Notfällen:
Als Erstes den Notfallarzt kontaktieren!
So erfahren Sie, wer in Ihrer Nähe Notfalldienst hat:
- Suchen Sie den Namen Ihrer Gemeinde in untenstehender Liste.
- Rufen Sie Ihren Hausarzt oder irgendeinen Arzt im Ort, wo Sie sich aufhalten, an: Der Anrufbeantworter verrät Ihnen den nächsten Notfallarzt
- Falls das nicht geht: (1811 oder 1818) oder Nummer 144 gibt ebenfalls Auskunft
Bei schweren Verletzungen / lebensgefährlichen Situationen:
- direkt über 144 Ambulanz alarmieren
Vorgehen bei psychischen Problemen:
| inder und Jugendliche | 056 462 21 20 |
|
| Erwachsene | 056 462 21 11 |
Der Notfalldienst der Psychiatrischen Dienste kann keine Hausbesuche machen. In akuten Fällen und gefährlichen Situationen über 144 Ambulanz aufbieten.
Dargebotene Hand:
| allgemein | 143 | |
| Jugendliche und Kinder | 147 |
Hilfe bei häuslicher Gewalt / Gewaltverbrechen:
| Kantonspolizei Aargau | 117 oder 112 |
|
| Frauenhaus Aarau (24h) | 062 823 86 00 | |
| Kinderschutz Kinderklinik Kantonsspital Aarau | 062 838 56 16 | |
| Kinderschutz Kantonsspital Kantonsspital Baden | 056 486 37 05 |
Vorgehen bei zahnärztlichen Notfällen:
Zuerst Hauszahnarzt anrufen, wenn nicht erreichbar hilft an Wochenenden und Feiertagen 0848 261 261
Lokale Notfalldienste nach Ortschaften:
A
|
Aarau |
|
0900 114 114 |
| Aarburg | 062 746 66 88 (via Spital Zofingen) | |
| Abtwil | 0900 552 002 | |
| Ammerswil | 0900 553 303 | |
| Aristau | 0900 553 303 | |
| Arni | 0900 576 464 | |
| Asp | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Attelwil | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Au | 0900 553 303 | |
| Auenstein | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Auw | |
0900 552 002 |
B
| Baden |
|
Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
| Baldingen | 0900 030 303 | |
| Beinwil (Freiamt) | 0900 552 002 | |
| Beinwil am See |
0900 222 212 | |
| Bellikon | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Benzenschwil | 0900 552 002 | |
| Bergdietikon | 01 269 69 69 | |
| Berikon | 0900 576 464 | |
| Besenbüren | 900 552 002 | |
| Bettwil | 0900 553 500 | |
| Biberstein | 0900 114 114 | |
| Birmenstorf | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Birr | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Birrhard | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Birrwil | 0900 222 212 | |
| Böbikon | 0900 030 303 | |
| Boniswil | 0900 553 500 | |
| Boswil | 0900 552 002 | |
| Bottenwil | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Böttstein | 0900 030 303 | |
| Bözen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Bremgarten | 0900 576 464 | |
| Brittnau | 062 746 66 77 (via Spital Zofingen) | |
| Brugg | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Brunegg | 0900 553 303 | |
| Buchs | 0900 114 114 | |
| Bünzen | 0900 552 002 | |
| Burg | 0900 222 212 | |
| Busslingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Büttikon | 0900 568 050 | |
| Buttwil | |
0900 552 002 |
D
| Dättwil | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Densbüren | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Dietwil | 0900 552 002 | |
| Dintikon | 0900 568 050 | |
| Dottikon | 0900 568 050 | |
| Döttingen | 0900 030 303 | |
| Dürrenäsch | |
0900 553 500 |
E
| Effingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Eggenwil | 0900 576 464 | |
| Egliswil | 0900 553 500 | |
| Eiken | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Elfingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Endingen | 0900 030 303 | |
| Ennetbaden | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Erlinsbach | 0848 112 112 | |
| Etzgen | |
062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) |
F
| Fahrwangen | 0900 553 500 | |
| Fischbach-Göslikon | 0900 576 464 | |
| Fisibach | 0900 030 303 | |
| Fislisbach | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Freienwil | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Frick | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Full-Reuenthal | |
0900 030 303 |
G
| Gallenkirch | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Gensingen | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Gebenstorf | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Geltwil | 0900 552 002 | |
| Gipf-Oberfrick | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Gontenschwil | 0900 222 212 | |
| Gränichen | |
via Tel. Auskunft * |
H
| Habsburg | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Hägglingen | 0900 568 050 | |
| Hallwil | 0900 553 500 | |
| Hausen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Hellikon | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Hendschiken | 0900 553 303 | |
| Hermetschwil-Staffeln | 0900 576 464 | |
| Herznach | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Hilfikon | 0900 568 050 | |
| Hirschthal | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Holderbank | 0900 553 303 | |
| Holziken | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Hornussen | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Hottwil | Auskunft via Hausarzt oder Tel. Auskunft * | |
| Hunzenschwil | |
0900 553 303 |
I
| Islisberg |
|
0900 576 464 |
| Ittenthal | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) |
J
| Jonen | |
0900 576 464 |
K
| Kaiseraugst | 061 261 15 15 | |
| Kaiserstuhl | 0900 030 303 | |
| Kaisten | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Kallern | 0900 552 002 | |
| Killwangen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Kirchdorf | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Kirchleerau | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Klingnau | 0900 030 303 | |
| Koblenz | 0900 030 303 | |
| Kölliken | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Künten | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Küttigen | |
0900 114 114 |
L
| Laufenburg | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Leibstadt | 0900 030 303 | |
| Leimbach | 0900 222 212 | |
| Lengnau | 0900 030 303 | |
| Lenzburg | 0900 553 303 | |
| Leuggern | 0900 030 303 | |
| Leutwil | 0900 553 500 | |
| Linn | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Lupfig | |
Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
M
| Magden | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Mägenwil | 0900 553 303 | |
| Mandach | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Meisterschwanden | 0900 553 500 | |
| Mellikon | 0900 030 303 | |
| Mellingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Menziken | 0900 222 212 | |
| Merenschwand | 0900 552 002 | |
| Mettau | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Möhlin | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Mönthal | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Mooslerau | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Möriken-Wildegg | 0900 553 303 | |
| Muhen | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Mühlau | 0900 552 002 | |
| Mühlethal | 062 746 66 77 (via Spital Zofingen) | |
| Mülligen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Mumpf | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Münchwilen | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Murgenthal | 062 746 66 88 (via Spital Zofingen) | |
| Muri | |
0900 552 002 |
N
| Neuenhof | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Niederlenz | 0900 553 303 | |
| Niederrohrdorf | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Niederwil | 0900 568 050 | |
| Nussbaumen | |
Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
O
| Oberbötzberg | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Oberehrendingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Oberentfelden | 0900 114 114 | |
| Oberflachs | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Oberhof | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Oberhofen | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Oberkulm | via Tel. Auskunft * | |
| Oberlunkhofen | 0900 576 464 | |
| Obermumpf | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Oberrohrdorf | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Oberrüti | 0900 552 002 | |
| Obersiggenthal | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Oberwil-Lieli | 0900 576 464 | |
| Oeschgen | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Oftringen | 062 746 66 88 (via Spital Zofingen) | |
| Olsberg | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Othmarsingen | |
0900 553 303 |
R
| Reinach | |
0900 222 212 |
| Reitnau | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Rekingen | 0900 030 303 | |
| Remetschwil | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Remingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Retterswil | 0900 553 303 | |
| Rheinfelden | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Rheinsulz | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Rieden | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Rietheim | 0900 030 303 | |
| Riniken | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Rohr | 0900 114 114 | |
| Rombach | 0900 114 114 | |
| Rothrist | 062 746 66 88 (via Spital Zofingen) | |
| Rottenschwil | 0900 576 464 | |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 0900 576 464 | |
| Rüfenach | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Rümikon | 0900 030 303 | |
| Rupperswil | 0900 553 303 | |
| Rüthihof | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
S
| Safenwil | |
062 746 66 88 (via Spital Zofingen) |
| Sarmenstorf | 0900 553 500 | |
| Schafisheim | 0900 553 303 | |
| Scherz | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Schinznach-Bad | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Schinznach-Dorf | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Schlossrued | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Schmiedrued | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Schneisigen | 0900 030 303 |
|
| Schöftland | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Schupfart | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Schwaderloch | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Seengen | 0900 553 500 | |
| Seon | 0900 553 303 | |
| Siglistorf | 0900 030 303 | |
| Sins | 0900 552 002 | |
| Sisseln | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Spreitenbach | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Staffelbach | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Staufen | 0900 553 303 | |
| Stein | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Stetten | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Stilli | Auskunft via Hausarzt oder Tel. Auskunft * | |
| Strengelbach | 062 746 66 77 (via Spital Zofingen) | |
| Suhr | 0900 114 114 | |
| Sulz | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) |
T
| Tägerig | |
Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
| Tegerfelden | 0900 030 303 | |
| Tennwil | 0900 553 500 | |
| Teufenthal | via Tel. Auskunft * | |
| Thalheim | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Turgi | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
U
| Ueken |
|
062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) |
| Uerkheim | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Uezwil | 0900 568 050 | |
| Umiken | Auskunft via Hausarzt oder Tel. Auskunft * | |
| Unterbözberg | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Unterehrendingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Unterendigen | 0900 030 303 | |
| Unterentfelden | 0900 114 114 | |
| Unterkulm | via Tel. Auskunft * | |
| Unterlunkhofen | 0900 576 464 | |
| Untersiggenthal | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
V
| Veltheim | |
Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
| Villigen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Villmergen | 0900 568 050 | |
| Villnachern | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Vordemwald | 062 746 66 77 (via Spital Zofingen) |
W
| Wallbach | |
061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) |
| Waltenschwil | 0900 568 050 | |
| Wegenstetten | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Wettingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Widen | 0900 576 464 | |
| Wil | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Wiliberg | 062 746 66 99 (via Spital Zofingen) | |
| Windisch | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
|
| Wislikofen | 0900 030 303 | |
| Wittnau | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Wohlen | 0900 568 050 | |
| Wohlenschwil | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Wölflinswil | 062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) | |
| Würenlingen | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 | |
| Würenlos | Erw: 0844 844 500 Kinder: 0844 844 100 |
Z
| Zeihen | |
062 874 31 31 (via Spital Laufenburg) |
| Zeiningen | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) | |
| Zetzwil | 0900 222 212 | |
| Zofingen | 062 746 66 77 (via Spital Zofingen) | |
| Zufikon | 0900 576 464 | |
| Zurzach | 0900 030 303 | |
| Zuzgen | 061 261 15 15 (Notfallzentrale Basel) |
*Swisscom 1811, Sunrise 1818
Quelle: Gesundheit Aargau
Letztes Update: 18.01.11, 13:53 Uhr





